Код | Мо-ст кW | ш/в/д mm | Облицовка | Цвят | Цена,лв. |
LS2LBA0Y | 12,50 | 580/1030/553 | Стомана | Беж | 4840,00 |
LS2LBB0Y | 12,50 | 580/1030/553 | Стомана | Кожа | 4840,00 |
LS2LB00Y | 12,50 | 580/1030/553 | Стомана | Бордо | 4840,00 |
| TERMO ORION СТОМАНА | |
| Номинална мощност на водната риза | max. 12.50 kw - min. 5.70 kw |
| Номинална мощност чрез излъчване | max. 1.67 kw - min. 1.42 kw |
| КПД % | max. 97.97 - min. 95.24 |
| Топлина,отдавана на водата | max. 10.83 kw - min. 4.29 kw |
| Диаметър на присъединяване | 3/4" M |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 26 kg |
| Отопляем обем * | max 300 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.23 kh/h - max. 2.78 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1030 x 580 x 553 mm |
| Тегло | 130 kg |
|
Код |
kW
|
ш/в/д
mm |
Облицовка |
Цвят |
Цена,лв.
|
|
LS2LE10Y |
12,50 |
509/1030/551 |
Керамик |
Беж |
5148,00 |
|
LS2LE10Y |
12,50 |
509/1030/551 |
Керамик |
Кожа |
5148,00 |
|
LS2LE10Y |
12,50 |
509/1030/551 |
Керамик |
Бордо |
5148,00 |
Аксесоари:
| TERMO ORION КЕРАМИКА | |
| Номинална мощност на водната риза | max. 12.50 kw - min. 5.70 kw |
| Номинална мощност чрез излъчване | max. 1.67 kw - min. 1.42 kw |
| КПД % | max. 97.97 - min. 95.24 |
| Топлина,отдавана на водата | max. 10.83 kw - min. 4.29 kw |
| Диаметър на присъединяване | 3/4" M |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 26 kg |
| Отопляем обем * | max 300 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.23 kg/h - max. 2.78 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1030 x 509 x 551 mm |
| Тегло | 142 kg |
|
Код |
Мощност
kW
|
ш/в/д
mm |
Облиц.ка |
Цвят |
Цена,лв.
|
|
- |
17,40 |
580/1030/547 |
Керамика |
Беж |
5493,00 |
|
- |
17,40 |
580/1030/547 |
Керамика |
Кожа |
5493,00 |
|
- |
17,40 |
580/1030/547 |
Керамика |
Корал |
5493,00 |
Аксесоари:
| TERMO FOCUS acciaio | |
| Номинална мощност на водната риза | max. 17.40 kw - min. 5.70 kw |
| Номинална мощност чрез излъчване | max. 2.35 kw - min. 1.42 kw |
| КПД % | max. 97.97 - min. 93.96 |
| Топлина,отдавана на водата | max. 15.00 kw - min. 4.29 kw |
| Диаметър на присъединяване | 3/4" M |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 25 kg |
| Отопляем обем * | max 400 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.23 kg/h - max. 3.92 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1030 x 585 x 547 mm |
| Тегло | 130 kg |
|
Код |
Мощност
kW
|
ш/в/д
mm |
Облицовка |
Цвят |
Цена,лв.
|
|
9000030 |
22,00 |
961/1245/700 |
Керамика |
Беж |
9480,00 |
|
9000010 |
22,00 |
961/1245/700 |
Керамика |
Кожа |
9480,00 |
|
9000020 |
22,00 |
961/1245/700 |
Керамика |
Бордо |
9480,00 |
Аксесоари:
| TERMO JUTTA | |
| Номинална мощност на водната риза | max. 22.00 kw - min. 7.00 kw |
| Номинална мощност чрез излъчване | max. 1.50 kw - min. 0.50 kw |
| КПД % | max. 84.5 - min. 81.0 |
| Топлина,отдавана на водата | max. 20.50 kw - min. 6.50 kw |
| Диаметър на присъединяване | 1" M |
| Диаметър на комина | 100 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 45 kg |
| Отопляем обем * | max 530 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.66 kh/h - max. 5.65 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1245 x 961 x 700 mm |
| Тегло | 245 kg |
|
Код |
Мощност
kW
|
ш/в/д
mm |
Облиц.ка |
Цвят |
Цена,лв.
|
|
200032 |
17,40 |
580/1030/547 |
Стомана |
Беж |
5253,00 |
|
200011 |
17,40 |
580/1030/547 |
Стомана |
Кожа |
5253,00 |
|
200022 |
17,40 |
580/1030/547 |
Стомана |
Корал |
5253,00 |
Аксесоари:
| TERMO FOCUS acciaio | |
| Номинална мощност на водната риза | max. 17.40 kw - min. 5.70 kw |
| Номинална мощност чрез излъчване | max. 2.35 kw - min. 1.42 kw |
| КПД % | max. 97.97 - min. 93.96 |
| Топлина,отдавана на водата | max. 15.00 kw - min. 4.29 kw |
| Диаметър на присъединяване | 3/4" M |
| Диаметър на комина | 80 mm |
| Входящ диаметър на въздуха | 50 mm |
| Капацитет на контейнера | 25 kg |
| Отопляем обем * | max 400 m3 |
| Консумация на пелети ** | min 1.23 kg/h - max. 3.92 kg/h |
| Габарити | H x W x D = 1030 x 580 x 547 mm |
| Тегло | 130 kg |